Skip to product information
K7 E-Bike 1500W
$1,599.00
QUICK 2 - 7 DAY DELIVERY*
Aussie Ebikes K7 vs Other Popular E-Bikes*
| Feature | Aussie Ebikes K7 | Zephyr | Dirodi | Flight Risk |
|---|---|---|---|---|
| Motor power | 1500 W |
500–1000 W (model dependent) |
250–750 W (model dependent) |
500W (model dependent) |
| Torque | ~80–85 N·m | Lower | Lower | Lower |
| Battery capacity | 48 V 23 Ah | 48 V 15–18 Ah | Smaller on most models | Smaller |
| Usable range | Longer due to larger battery | Moderate | Moderate | Shorter |
| Top performance focus | High power & acceleration | Urban / cruiser | Commuter focused | Style & casual riding |
| Suspension | Hydraulic front fork | Front suspension | Front suspension | Front suspension |
| Brakes | Front & rear disc | Disc | Disc | Disc |
| Tyres | 20″ fat tyres | Fat tyres | Fat tyres | Fat tyres |
| Best for | Top Performance in Every Category ;) | Comfort & cargo | Daily commuting | Casual riding |
All specifications and comparisons are approximate and may vary*